搜索

宝鸡市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和体检安排公告

时间:2024-05-17 陕西省公务员局  来源:陕西省公务员局 点击:

各有关考生:

按照《陕西省2024年统一考试录用公务员公告》规定,现将宝鸡市职位进入面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布,并就体检安排公告如下:

一、体检对象

报考宝鸡市所属职位,参加面试取得体检资格的人员(详见附件)。

二、体检时间与集合地点

本次体检分四天进行。

报考职位代码为241020513—241020680,取得体检资格的考生,体检时间为5月21日(星期二)。

报考职位代码为241020681—241020900,取得体检资格的考生,体检时间为5月22日(星期三)。

报考职位代码为241020901—241021093,取得体检资格的考生,体检时间为5月23日(星期四)。

报考职位代码为241021094—241021217,取得体检资格的考生,体检时间为5月24日(星期五)。

参加体检考生应于体检当日上午7:00前在宝鸡市行政中心南广场凤凰雕塑前集合(市内乘1路、15路、21路、22路、36路、53路行政中心站下车即到),统一前往体检医院。

三、注意事项

1.考生参加体检时,须携带本人有效身份证、笔试准考证原件和1寸近期免冠彩照1张(在照片背面写上本人姓名及准考证号)。

2.参加体检的考生当天早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前三天请注意休息,清淡饮食,禁酒禁夜宵,避免剧烈运动。

3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,保持所留电话畅通,按时到场,并注意交通安全。

4.体检费用由考生自理,体检医院按标准收取,请携带500元现金。

5.考生到达集合地点后要听从工作人员的安排,体检未结束考生不得离开。

6.报考人民警察职位的考生体检需符合《公务员录用体检特殊标准(试行)》中关于人民警察职位体检要求。

联系电话:0917-3260212 

附件:宝鸡市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩及进入体检人员情况表


                                         陕西省公务员局
                                         2024年5月16日


宝鸡市2024年统一考试录用公务员面试人员各项成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 准考证号 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检 备注
1 任逸凡 2410310100409 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 221 78.40  75.56 
2 薛逸凡 2410310100423 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 208.5 82.40  74.66 
3 刘信君 2410310100204 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 214.5 79.30  74.62 
4 王晓娇 2410310100326 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 206 78.56  72.62 

5 苏丹萍 2410310100510 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 203.5 78.50  72.10 

6 白雪 2410310100207 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 197.5 80.80  71.82 

7 潘莹 2410310100113 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 199 78.70  71.28 

8 沈玥瑶 2410310100327 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 195.5 80.20  71.18 

9 高文君 2410310100312 241020513宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 195 75.40  69.16 

10 王统 2410310100919 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 217 80.90  75.76 
11 余海军 2410310100815 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 211.5 80.50  74.50 
12 张欣华 2410310100611 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 203 81.60  73.24 
13 张晓良 2410310100616 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 200 82.60  73.04 
14 白沛龙 2410310100725 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 199 81.50  72.40 

15 张洪文 2410310100807 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 202.5 79.20  72.18 

16 年万春 2410310100718 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 197.5 81.60  72.14 

17 段锦涛 2410310100821 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 206 77.00  72.00 

18 刘国瑞 2410310100516 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 201.5 79.20  71.98 

19 韩潮 2410310100917 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 194 80.60  71.04 

20 齐泽群 2410310100602 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 195.5 79.50  70.90 

21 温嘉俊 2410310100607 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 194 79.70  70.68 

22 雷展鹏 2410310100528 241020514宝鸡市纪委监委派驻市级部门纪检监察组一级科员 194.5 77.90  70.06 

23 强玉 2410310101026 241020515宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 197 80.00  71.40 
24 梁佳露 2410310101024 241020515宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 191.5 81.40  70.86 
25 程黎诺 2410310101101 241020515宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 194 79.60  70.64 

26 曹小敏 2410310101013 241020515宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 197 77.40  70.36 

27 刘晶 2410310101025 241020515宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 191.5 79.40  70.06 

28 李琪 2410310101119 241020515宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 191.5 79.40  70.06 

29 王若卿 2410310101124 241020516宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 206.5 80.60  73.54 
30 薛正清 2410310101207 241020516宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 192.5 83.00  71.70 
31 王灏臣 2410310101128 241020516宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 195 81.54  71.62 

32 石金 2410310101205 241020516宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 198.5 77.90  70.86 

33 边凡 2410310101201 241020516宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 195.5 79.22  70.79 

34 郭嘉星 2410310101209 241020516宝鸡市委宣传部四级主任科员及以下 191 80.50  70.40 

35 杨婷玉 2410310101303 241020517宝鸡市委理论讲师团[参照管理]四级主任科员及以下 200 80.94  72.38 
36 朱婉悦 2410310101306 241020517宝鸡市委理论讲师团[参照管理]四级主任科员及以下 181.5 82.44  69.28 

37 税淼淼 2410310101222 241020517宝鸡市委理论讲师团[参照管理]四级主任科员及以下 184 79.74  68.70 

38 王廷玉 2410310101319 241020518宝鸡市委理论讲师团[参照管理]四级主任科员及以下 189 80.68  70.07 
39 范孟华 2410310101310 241020518宝鸡市委理论讲师团[参照管理]四级主任科员及以下 180.5 80.70  68.38 

40 白奔 2410310101308 241020518宝鸡市委理论讲师团[参照管理]四级主任科员及以下 178 69.70  63.48 

41 贾颖 2410310101411 241020519宝鸡市委统战部一级科员 198.5 84.14  73.36 
42 沈晓洁 2410310101401 241020519宝鸡市委统战部一级科员 191 80.20  70.28 

43 王磊 2410310101325 241020519宝鸡市委统战部一级科员 189.5 78.70  69.38 

44 刘雨歌 2410310101421 241020520宝鸡市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 182 79.10  68.04 
45 李新阳 2410310101424 241020520宝鸡市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 179.5 75.80  66.22 

46 刘梦 2410310101422 241020520宝鸡市委党校[参照管理]四级主任科员及以下 171 77.88  65.35 

48 王洋 2410310101428 241020521宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 194 81.60  71.44 
49 杨珊 2410310101426 241020521宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 193.5 75.20  68.78 

47 付倩 2410310101427 241020521宝鸡市档案馆[参照管理]一级科员 205 缺考


50 龚姗 2410310101512 241020522宝鸡市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 207.5 81.26  74.00 
51 张静 2410310101520 241020522宝鸡市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 199 80.52  72.01 

52 王艺蓉 2410310101516 241020522宝鸡市档案馆[参照管理]四级主任科员及以下 203 77.10  71.44 

53 刘佳怡 2410310101625 241020523宝鸡市残疾人联合会[参照管理]一级科员 199 81.10  72.24 
54 李妍 2410310101614 241020523宝鸡市残疾人联合会[参照管理]一级科员 198.5 79.90  71.66 

55 杨娟 2410310101628 241020523宝鸡市残疾人联合会[参照管理]一级科员 187.5 78.40  68.86 

56 上官睿佳 2410310101904 241020524宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 205.5 80.30  73.22 
57 乔多思 2410310101729 241020524宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 206 79.30  72.92 
58 武玲竹 2410310101812 241020524宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 201 81.10  72.64 

59 冯晨曦 2410310101816 241020524宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 202 80.40  72.56 

60 阎锦 2410310101726 241020524宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 204.5 76.80  71.62 

61 闫韶婷 2410310101822 241020524宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 200.5 77.70  71.18 

62 景悦航 2410310101921 241020525宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 200 79.40  71.76 
63 王昭玉 2410310101926 241020525宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 198 80.02  71.61 
64 肖瑶 2410310101918 241020525宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 199 77.20  70.68 

65 刘轰 2410310102019 241020525宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 197.5 77.60  70.54 

66 牟春雷 2410310102011 241020525宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 195 78.70  70.48 

67 刘堂勇 2410310101927 241020525宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 196.5 74.30  69.02 

68 孙家悦 2410310102024 241020526宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 196 79.60  71.04 
69 冯一萌 2410310102027 241020526宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 189.5 78.00  69.10 

70 单俊 2410310102026 241020526宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 178 80.00  67.60 

71 牛佳欣 2410310102104 241020527宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 190 79.60  69.84 
72 王佳妮 2410310102107 241020527宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 165.5 80.02  65.11 

73 谢聪 2410310102112 241020527宝鸡市发展和改革委员会四级主任科员及以下 164.5 78.96  64.48 

74 李伊婷 2410310102426 241020528宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 210 81.20  74.48 
75 张晓宁 2410310102208 241020528宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.5 85.40  74.46 

76 曹桐菲 2410310102418 241020528宝鸡市储备粮管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 201 81.60  72.84 

77 郭琪 2410310102620 241020529宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 191.5 79.20  69.98 
78 周大伟 2410310102614 241020529宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 182 79.00  68.00 

79 任浩伟 2410310102615 241020529宝鸡市人力资源和社会保障局四级主任科员及以下 181.5 77.80  67.42 

80 王梦林 2410310102816 241020530宝鸡市人事培训考试中心[参照管理]一级科员 204.5 80.40  73.06 
81 陈昊 2410310102807 241020530宝鸡市人事培训考试中心[参照管理]一级科员 201.5 79.90  72.26 

82 谢佳琦 2410310102705 241020530宝鸡市人事培训考试中心[参照管理]一级科员 194 74.90  68.76 

83 岳典 2410310103004 241020531宝鸡市财政局四级主任科员及以下 202.5 81.00  72.90 
84 张雨薇 2410310103001 241020531宝鸡市财政局四级主任科员及以下 197 79.40  71.16 

85 王婷 2410310103002 241020531宝鸡市财政局四级主任科员及以下 187.5 82.60  70.54 

86 文正浩 2410310103017 241020532宝鸡市财政局四级主任科员及以下 199.5 83.60  73.34 
87 杨秀峰 2410310103010 241020532宝鸡市财政局四级主任科员及以下 200.5 81.80  72.82 

88 李雪 2410310103019 241020532宝鸡市财政局四级主任科员及以下 193 76.10  69.04 

89 田烨 2410310103105 241020533宝鸡市收费管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 207.5 79.10  73.14 
90 寸静 2410310103106 241020533宝鸡市收费管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 199 79.30  71.52 

91 周慧 2410310103112 241020533宝鸡市收费管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 197.5 79.20  71.18 

92 王晨阳 2410310103117 241020534宝鸡市收费管理中心[参照管理]四级主任科员及以下 211.5 83.70  75.78  面试合格分数线A为80.52面试合格分数线B为77.00
93 杨泽华 2410310103119 241020535宝鸡市农业机械化发展中心[参照管理])四级主任科员及以下 167.5 79.80  65.42  面试合格分数线A为80.52面试合格分数线B为77.00
94 文晓 2410310103307 241020536宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 204 81.40  73.36 
95 南凯强 2410310103126 241020536宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 201.5 80.40  72.46 

96 任梦佳 2410310103128 241020536宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 199 78.40  71.16 

97 张可心 2410310103409 241020537宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 197 82.80  72.52 
98 赵梓辰 2410310103423 241020537宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 196.5 82.00  72.10 

99 邵恩雨 2410310103323 241020537宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]一级科员 196.5 78.80  70.82 

101 王亚运 2410310103508 241020538宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 184 77.00  67.60 
102 张海强 2410310103512 241020538宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 175.5 77.60  66.14 

100 宋毅 2410310103515 241020538宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 168.5 缺考


103 张梦婷 2410310103603 241020539宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 208 82.30  74.52 
104 崔伊檬 2410310103528 241020539宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 187.5 80.50  69.70 

105 关艺琳 2410310103525 241020539宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 182.5 80.30  68.62 

106 陈维稷 2410310103704 241020540宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 198.5 82.90  72.86 
107 郝家琦 2410310103621 241020540宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 199 82.00  72.60 

108 刘攀 2410310103613 241020540宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 193.5 78.40  70.06 

109 刘宁 2410310103803 241020541宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.5 78.20  71.58 
110 尉心田 2410310103714 241020541宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 187 80.50  69.60 

111 行倩文 2410310103713 241020541宝鸡市畜牧兽医中心[参照管理]四级主任科员及以下 184.5 80.86  69.24 

112 王欢 2410320400113 241020542宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 199 80.50  72.00 
113 侯泽岐 2410320400116 241020542宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 192.5 81.10  70.94 
114 刘宸昊 2410320400103 241020542宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 193.5 80.40  70.86 

115 车智强 2410320400110 241020542宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 187 80.60  69.64 

116 蔺国奇 2410320400114 241020542宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 199 74.20  69.48 

117 陈家立 2410320400117 241020542宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 181.5 80.00  68.30 

118 薛涵之 2410320400126 241020543宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 198 80.00  71.60 
119 成欣 2410320400122 241020543宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 195 81.20  71.48 
120 苏诗雅 2410320400216 241020543宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 193.5 80.20  70.78 

121 曹晓宇 2410320400129 241020543宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 191 79.00  69.80 

122 吴梦嘉 2410320400205 241020543宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 188 79.50  69.40 

123 张静轩 2410320400127 241020543宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 183 80.00  68.60 

125 张陆 2410320400312 241020544宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 196 81.40  71.76 
126 王彤 2410320400325 241020544宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 194.5 80.10  70.94 

124 孟磊 2410320400316 241020544宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 190.5 缺考


128 韩溪洺 2410320400508 241020545宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 202.5 82.82  73.63 
129 张彤 2410320400415 241020545宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 201 79.92  72.17 

127 王楠 2410320400422 241020545宝鸡市农业综合执法支队[参照管理]一级科员 217 缺考


130 高佳倩 2410310103816 241020546宝鸡市水产工作站[参照管理]一级科员 195 78.92  70.57 
131 王慧 2410310103822 241020546宝鸡市水产工作站[参照管理]一级科员 192.5 80.08  70.53 

132 冯磊磊 2410310103826 241020546宝鸡市水产工作站[参照管理]一级科员 185.5 78.30  68.42 

133 孙畅 2410310104018 241020547宝鸡市林业局一级科员 204 80.68  73.07 
134 李昊 2410310104014 241020547宝鸡市林业局一级科员 198.5 78.62  71.15 

135 马威 2410310103919 241020547宝鸡市林业局一级科员 194.5 78.28  70.21 

136 吴俊瑶 2410310104021 241020548宝鸡市林业局一级科员 189.5 81.40  70.46 
137 刘莹 2410310104102 241020548宝鸡市林业局一级科员 191.5 79.26  70.00 

138 马素娟 2410310104112 241020548宝鸡市林业局一级科员 181.5 78.64  67.76 

139 吕孜扬 2410310104207 241020549宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 214 83.54  76.22 
140 孙莹 2410310104129 241020549宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 204 82.48  73.79 

141 周新 2410310104120 241020549宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 192 82.92  71.57 

143 刘宇琳 2410310104216 241020550宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 170 78.34  65.34 
144 刘若倩 2410310104214 241020550宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 155 77.10  61.84 

142 母鸿鹭 2410310104217 241020550宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 210 缺考


145 温岩 2410310104302 241020551宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 201 78.30  71.52 
146 常博湛 2410310104222 241020551宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 198.5 78.00  70.90 
147 伏永鹏 2410310104221 241020551宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 189.5 82.40  70.86 

148 邹利刚 2410310104225 241020551宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 194.5 79.80  70.82 

149 武鑫玮 2410310104301 241020551宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 188.5 77.40  68.66 

150 李桐阳 2410310104218 241020551宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 184.5 74.40  66.66 

151 苏航 2410310104316 241020552宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 193 78.20  69.88 
152 周伟 2410310104401 241020552宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 193 76.40  69.16 

153 王敏 2410310104422 241020552宝鸡市交通运输局四级主任科员及以下 192 76.60  69.04 

154 李玉婷 2410310104612 241020553宝鸡市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 203 81.80  73.32 
155 许超俊 2410310104610 241020553宝鸡市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 201 79.00  71.80 

156 王琪琨 2410310104506 241020553宝鸡市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 201 78.20  71.48 

157 高秦艺 2410310104630 241020554宝鸡市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 214.5 81.20  75.38 
158 赵红凡 2410310104711 241020554宝鸡市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.5 81.00  72.70 

159 刘洋金 2410310104629 241020554宝鸡市政务服务中心[参照管理]四级主任科员及以下 197 80.80  71.72 

160 梁菁菁 2410310200216 241020555宝鸡市保障性住房管理中心[参照管理]一级科员 211.5 81.20  74.78 
161 马洁睿 2410310200111 241020555宝鸡市保障性住房管理中心[参照管理]一级科员 213.5 79.00  74.30 

162 杨晴玉 2410310200127 241020555宝鸡市保障性住房管理中心[参照管理]一级科员 204 73.20  70.08 

164 任婉蓉 2410310200311 241020556宝鸡市卫生健康委员会四级主任科员及以下 192.5 76.80  69.22 
165 谢爽 2410310200306 241020556宝鸡市卫生健康委员会四级主任科员及以下 183 77.60  67.64 

163 王凯雄 2410310200326 241020556宝鸡市卫生健康委员会四级主任科员及以下 187.5 缺考


166 陈文丽 2410310200514 241020557宝鸡市中医药管理局[参照管理]一级科员 203.5 79.20  72.38 
167 刘巧荣 2410310200606 241020557宝鸡市中医药管理局[参照管理]一级科员 193 80.70  70.88 

168 季璇 2410310200621 241020557宝鸡市中医药管理局[参照管理]一级科员 194 77.40  69.76 

169 李则龙 2410320400705 241020558宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 223 79.60  76.44 
170 蔚一帆 2410320400624 241020558宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 206 79.40  72.96 

171 黎羽霜 2410320400627 241020558宝鸡市医疗保障经办中心[参照管理]一级科员 185 76.60  67.64 

172 张婷 2410310200808 241020559宝鸡市文化和旅游局四级主任科员及以下 217 81.40  75.96 
173 沙玉洁 2410310200806 241020559宝鸡市文化和旅游局四级主任科员及以下 194.5 78.00  70.10 

174 胡国强 2410310200725 241020559宝鸡市文化和旅游局四级主任科员及以下 191 79.60  70.04 

175 焦怡雯 2410310200827 241020560宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]四级主任科员及以下 193 77.80  69.72 
176 张凡 2410310200830 241020560宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]四级主任科员及以下 187.5 80.20  69.58 

177 侯盼盼 2410310200829 241020560宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]四级主任科员及以下 187.5 77.00  68.30 

178 刘彦钰 2410310200817 241020560宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]四级主任科员及以下 188 76.70  68.28 

179 张钊 2410310201011 241020561宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]一级科员 200.5 82.00  72.90 
180 杨依潭 2410310201106 241020561宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]一级科员 199.5 78.20  71.18 

181 梁作栋 2410310201015 241020561宝鸡市渭河生态区保护中心[参照管理]一级科员 184.5 75.40  67.06 

182 白宗明 2410310201212 241020562宝鸡市水土保持工作站[参照管理]一级科员 191 79.00  69.80 
183 杨军平 2410310201217 241020562宝鸡市水土保持工作站[参照管理]一级科员 199.5 74.60  69.74 

184 张庭康 2410310201317 241020563宝鸡市水土保持工作站[参照管理]一级科员 202.5 82.30  73.42 
185 张睿鈺 2410310201308 241020563宝鸡市水土保持工作站[参照管理]一级科员 194 80.80  71.12 

186 贾小敏 2410310201314 241020563宝鸡市水土保持工作站[参照管理]一级科员 182.5 78.00  67.70 

187 雷欣 2410310201301 241020563宝鸡市水土保持工作站[参照管理]一级科员 182.5 75.20  66.58 

188 周晓雨 2410310201413 241020564宝鸡市水利局四级主任科员及以下 205 81.00  73.40 
189 邱晨 2410310201422 241020564宝鸡市水利局四级主任科员及以下 201.5 79.80  72.22 

190 张瑞延 2410310201421 241020564宝鸡市水利局四级主任科员及以下 199 80.60  72.04 

191 张丽娜 2410310201426 241020565宝鸡市水利局四级主任科员及以下 185 77.40  67.96 
192 马小娥 2410310201425 241020565宝鸡市水利局四级主任科员及以下 181.5 76.60  66.94 

194 张仲眉 2410310201509 241020566宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 209 84.20  75.48 
195 李珂 2410310201502 241020566宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 198.5 81.80  72.42 
196 颜小凤 2410310201501 241020566宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 197.5 79.50  71.30 

197 李博雅 2410310201428 241020566宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 191 80.70  70.48 

198 李忻怡 2410310201510 241020566宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 189 79.60  69.64 

193 赵若男 2410310201515 241020566宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 194.5 缺考


199 王哲 2410310201523 241020567宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 186.5 79.90  69.26 
200 秦轩 2410310201522 241020567宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]四级主任科员及以下 175.5 75.40  65.26 

201 李宇航 2410310201722 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 217.5 80.00  75.50 
202 李辰华 2410310201603 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 216.5 79.40  75.06 
203 王艺敏 2410310201725 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 207 80.00  73.40 

204 胡瑞 2410310201608 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198.5 82.20  72.58 

205 蔺雪荣 2410310201629 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198 80.80  71.92 

206 苟馨 2410310201622 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198 78.40  70.96 

207 鲁荣荣 2410310201711 241020568宝鸡市社会经济调查中心[参照管理]一级科员 198 74.40  69.36 

208 刘逸潇 2410310202005 241020569宝鸡市应急管理局一级科员 215 81.20  75.48 
209 高怡轩 2410310202018 241020569宝鸡市应急管理局一级科员 213 80.70  74.88 

210 周乐怡 2410310201927 241020569宝鸡市应急管理局一级科员 199.5 80.30  72.02 

211 王晨晨 2410310202122 241020570宝鸡市应急管理局一级科员 207 82.70  74.48 
212 张波 2410310202226 241020570宝鸡市应急管理局一级科员 200.5 79.20  71.78 

213 吕华 2410310202202 241020570宝鸡市应急管理局一级科员 195.5 77.20  69.98 

214 魏榕 2410310202415 241020571宝鸡市政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 200.5 80.10  72.14 
215 张柳苗 2410310202326 241020571宝鸡市政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 202 79.00  72.00 

216 于佳鹭 2410310202324 241020571宝鸡市政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 197.5 80.10  71.54 

217 林锐 2410310202503 241020572宝鸡市政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 218 75.40  73.76 
218 冯思远 2410310202517 241020572宝鸡市政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 195.5 85.40  73.26 

219 杨国鹏 2410310202502 241020572宝鸡市政府研究室[参照管理]四级主任科员及以下 186.5 80.20  69.38 

220 成祎璇 2410310203225 241020573宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 211.5 84.50  76.10 
221 杨梦莉 2410310202909 241020573宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 209.5 80.20  73.98 

222 包悦伶 2410310203129 241020573宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 202.5 82.50  73.50 

223 袁铭 2410310203417 241020574宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 212 80.40  74.56 
224 马跃跃 2410310203517 241020574宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 190.5 82.70  71.18 

225 尹倩君 2410310203424 241020574宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 192 79.00  70.00 

226 李鹤 2410310203328 241020574宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 190.5 76.90  68.86 

227 刘天琪 2410310203715 241020575宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 206.5 81.60  73.94 
228 李博 2410310203907 241020575宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 200.5 82.80  73.22 

229 温攀 2410310203718 241020575宝鸡市招商服务中心[参照管理]一级科员 192.5 80.50  70.70 

230 朱敏迪 2410310204014 241020576宝鸡市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 193.5 79.40  70.46 
231 高思敏 2410310204018 241020576宝鸡市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 184.5 79.80  68.82 

232 燕颖灵 2410310204012 241020576宝鸡市供销合作社[参照管理]四级主任科员及以下 176 79.10  66.84 

233 杨欣欣 2410310300101 241020577宝鸡市人民政府房屋征收中心[参照管理]四级主任科员及以下 201.5 86.70  74.98 
234 刘中博 2410310204026 241020577宝鸡市人民政府房屋征收中心[参照管理]四级主任科员及以下 196 85.60  73.44 

235 齐立恒 2410310204029 241020577宝鸡市人民政府房屋征收中心[参照管理]四级主任科员及以下 196 84.10  72.84 

237 张若兰 2410310300321 241020578宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 208 84.90  75.56 
238 蒋雪 2410310300314 241020578宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 203.5 80.40  72.86 

236 石琪玏 2410310300327 241020578宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 202 缺考


239 王新月 2410310300417 241020579宝鸡市住房公积金管理中心[参照管理]一级科员 210.5 81.80  74.82 
